DATE | Low | High | Price | Previous | Volume |
---|---|---|---|---|---|
January 2, 2018 | 9.35 | 9.95 | 9.7 | 9.35 | 1600 |
January 3, 2018 | 9.9 | 10 | 9.95 | 9.7 | 17100 |
January 4, 2018 | 9.9 | 10 | 9.9 | 9.95 | 2200 |
January 5, 2018 | 9 | 9.95 | 9.25 | 9.9 | 4900 |
January 8, 2018 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.25 | 1100 |
January 9, 2018 | 8.5 | 10 | 9.75 | 9.1 | 41100 |
January 10, 2018 | 8.95 | 9.8 | 9.05 | 9.75 | 1200 |
January 11, 2018 | 9 | 9.4 | 9.05 | 9.05 | 8000 |
January 12, 2018 | 9.05 | 9.9 | 9.25 | 9.05 | 2900 |
January 15, 2018 | 9 | 9.85 | 9.1 | 9.25 | 1600 |
January 16, 2018 | 8.85 | 9.1 | 8.95 | 9.1 | 23700 |
January 17, 2018 | 8.85 | 9 | 8.95 | 8.95 | 11000 |
January 18, 2018 | 8.9 | 9.25 | 8.95 | 8.95 | 56700 |
January 19, 2018 | 8.9 | 9 | 8.95 | 8.95 | 16100 |
January 22, 2018 | 9 | 9.1 | 9 | 8.95 | 9100 |
January 23, 2018 | 9 | 9.05 | 9 | 9 | 2100 |
January 24, 2018 | 9 | 9.05 | 9 | 9 | 1900 |
January 25, 2018 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | 9 | 5300 |
January 26, 2018 | 8.9 | 9.2 | 9.05 | 9.05 | 84400 |
January 29, 2018 | 8.9 | 9.2 | 8.95 | 9.05 | 16400 |
January 30, 2018 | 8.6 | 9 | 8.95 | 8.95 | 30200 |
January 31, 2018 | 9 | 9.05 | 9 | 8.95 | 81700 |
February 2, 2018 | 8.9 | 9 | 8.95 | 8.95 | 3900 |
February 5, 2018 | 8.85 | 9 | 8.95 | 8.95 | 46800 |
February 6, 2018 | 8.85 | 8.95 | 8.85 | 8.95 | 31000 |
February 7, 2018 | 8.85 | 9 | 8.9 | 8.85 | 4600 |
February 8, 2018 | 8.85 | 8.95 | 8.9 | 8.9 | 14300 |
February 9, 2018 | 8.85 | 8.95 | 8.9 | 8.9 | 3600 |
February 12, 2018 | 8.95 | 9 | 8.95 | 8.9 | 5200 |
February 13, 2018 | 8.2 | 9 | 8.2 | 8.95 | 128000 |
February 14, 2018 | 8.3 | 9 | 8.9 | 8.2 | 12600 |
February 15, 2018 | 8.5 | 8.85 | 8.55 | 8.9 | 8800 |
February 16, 2018 | 8.25 | 8.55 | 8.45 | 8.55 | 36100 |
February 19, 2018 | 8.25 | 8.6 | 8.4 | 8.45 | 6200 |
February 20, 2018 | 8.25 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 101400 |
February 21, 2018 | 8.25 | 8.4 | 8.25 | 8.4 | 10100 |
February 22, 2018 | 8.25 | 8.4 | 8.25 | 8.25 | 2300 |
February 23, 2018 | 8.25 | 8.75 | 8.3 | 8.25 | 2900 |
February 26, 2018 | 8.25 | 8.5 | 8.25 | 8.3 | 1800 |
February 27, 2018 | 8 | 8.3 | 8.15 | 8.25 | 20500 |
February 28, 2018 | 7.75 | 8.5 | 7.85 | 8.15 | 17600 |
March 1, 2018 | 8.25 | 8.6 | 8.45 | 7.85 | 5400 |
March 2, 2018 | 9 | 9.2 | 9.1 | 8.45 | 1400 |
March 5, 2018 | 8.2 | 9 | 8.3 | 9.1 | 62400 |
March 6, 2018 | 8.2 | 8.95 | 8.5 | 8.3 | 17200 |
March 7, 2018 | 8.5 | 8.9 | 8.55 | 8.5 | 4300 |
March 8, 2018 | 8.6 | 8.9 | 8.85 | 8.55 | 4300 |
March 9, 2018 | 8.6 | 8.8 | 8.6 | 8.85 | 5900 |
March 12, 2018 | 8.6 | 9 | 8.9 | 8.6 | 22300 |
March 13, 2018 | 8.6 | 8.75 | 8.6 | 8.9 | 6700 |
March 14, 2018 | 8.3 | 8.75 | 8.35 | 8.6 | 3900 |
March 15, 2018 | 8.2 | 8.75 | 8.35 | 8.35 | 22600 |
March 16, 2018 | 8.75 | 8.8 | 8.75 | 8.35 | 8400 |
March 19, 2018 | 8.2 | 8.8 | 8.3 | 8.75 | 6000 |
March 20, 2018 | 8.3 | 8.5 | 8.35 | 8.3 | 900 |
March 21, 2018 | 8 | 8.75 | 8.2 | 8.35 | 423000 |
March 22, 2018 | 8.05 | 8.35 | 8.15 | 8.2 | 8200 |
March 23, 2018 | 8.2 | 8.8 | 8.5 | 8.15 | 12000 |
March 26, 2018 | 8.7 | 8.95 | 8.7 | 8.5 | 2800 |
March 27, 2018 | 8.7 | 8.9 | 8.7 | 8.7 | 88900 |
March 28, 2018 | 8.5 | 9 | 8.95 | 8.7 | 31700 |
March 29, 2018 | 8.5 | 9.2 | 9.15 | 8.95 | 122200 |
April 3, 2018 | 8.7 | 9 | 8.7 | 9.15 | 58200 |
April 4, 2018 | 8.5 | 9.2 | 9.05 | 8.7 | 21200 |
April 5, 2018 | 9 | 9.2 | 9.05 | 9.05 | 7900 |
April 6, 2018 | 8.2 | 9.65 | 8.95 | 9.05 | 5500 |
April 9, 2018 | 8.25 | 8.9 | 8.35 | 8.95 | 9800 |
April 10, 2018 | 8 | 8.35 | 8.25 | 8.35 | 9700 |
April 11, 2018 | 7.5 | 8.15 | 7.65 | 8.25 | 24800 |
April 12, 2018 | 8 | 8.3 | 8.2 | 7.65 | 12700 |
April 13, 2018 | 8 | 8.3 | 8.25 | 8.2 | 36100 |
April 16, 2018 | 8 | 8.35 | 8.25 | 8.25 | 26000 |
April 17, 2018 | 8.2 | 8.35 | 8.3 | 8.25 | 5400 |
April 18, 2018 | 8 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 9900 |
April 19, 2018 | 7.5 | 8.3 | 7.95 | 8.2 | 15900 |
April 20, 2018 | 7.5 | 7.55 | 7.5 | 7.95 | 4400 |
April 23, 2018 | 7.65 | 8 | 7.95 | 7.5 | 509800 |
April 24, 2018 | 7.65 | 7.95 | 7.85 | 7.95 | 3900 |
April 25, 2018 | 7.5 | 7.65 | 7.55 | 7.85 | 6500 |
April 26, 2018 | 7.55 | 7.95 | 7.6 | 7.55 | 3500 |
April 27, 2018 | 7.55 | 8.2 | 7.95 | 7.6 | 962600 |
April 30, 2018 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | - |
May 2, 2018 | 7.5 | 8.2 | 7.65 | 7.95 | 4600 |
May 3, 2018 | 7.5 | 7.95 | 7.5 | 7.65 | 3200 |
May 4, 2018 | 7.9 | 7.95 | 7.9 | 7.5 | 8100 |
May 8, 2018 | 7.7 | 8 | 7.9 | 7.8 | 2000 |
May 9, 2018 | 7.65 | 7.7 | 7.65 | 7.9 | 11300 |
May 10, 2018 | 7.3 | 7.7 | 7.5 | 7.65 | 43000 |
May 11, 2018 | 7.2 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 4600 |
May 14, 2018 | 7.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 25700 |
May 15, 2018 | 6.75 | 7.2 | 6.95 | 7.5 | 13000 |
May 16, 2018 | 7 | 7.2 | 7.05 | 6.95 | 13600 |
May 17, 2018 | 6.35 | 7.45 | 6.4 | 7.05 | 13800 |
May 18, 2018 | 6.3 | 6.5 | 6.45 | 6.4 | 46300 |
May 21, 2018 | 6.25 | 6.35 | 6.3 | 6.45 | 17100 |
May 22, 2018 | 6.2 | 6.35 | 6.3 | 6.3 | 4700 |
May 23, 2018 | 6.25 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 9100 |
May 24, 2018 | 6.5 | 6.85 | 6.5 | 6.3 | 17100 |
May 25, 2018 | 6.3 | 6.85 | 6.55 | 6.5 | 7600 |
May 28, 2018 | 6.3 | 7.2 | 7 | 6.55 | 7500 |
May 29, 2018 | 6.55 | 7.2 | 6.9 | 7 | 8900 |
May 30, 2018 | 6.55 | 7 | 6.75 | 6.9 | 1300 |
May 31, 2018 | 6.5 | 7 | 6.6 | 6.75 | 54700 |
June 4, 2018 | 6.5 | 6.95 | 6.9 | 6.6 | 33700 |
June 5, 2018 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 23300 |
June 6, 2018 | 6.6 | 7 | 6.7 | 6.9 | 1300 |
June 7, 2018 | 6.1 | 6.6 | 6.45 | 6.7 | 19900 |
June 8, 2018 | 6.05 | 6.45 | 6.15 | 6.45 | 2300 |
June 11, 2018 | 6.45 | 6.75 | 6.6 | 6.15 | 7000 |
June 12, 2018 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6.6 | 71900 |
June 13, 2018 | 6.6 | 7 | 6.7 | 6.5 | 22700 |
June 14, 2018 | 6.7 | 7 | 6.95 | 6.7 | 12900 |
June 18, 2018 | 6.5 | 7 | 6.7 | 6.95 | 101300 |
June 19, 2018 | 6.5 | 6.65 | 6.55 | 6.7 | 39900 |
June 20, 2018 | 6 | 6.9 | 6.4 | 6.55 | 26000 |
June 21, 2018 | 6.4 | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 9200 |
June 22, 2018 | 6.15 | 6.25 | 6.2 | 6.15 | 11500 |
June 25, 2018 | 6 | 6.6 | 6.05 | 6.25 | 27000 |
June 26, 2018 | 5.95 | 6.3 | 6 | 6.05 | 58800 |
June 27, 2018 | 6 | 6.3 | 6.2 | 6 | 28400 |
June 28, 2018 | 6.05 | 6.25 | 6.15 | 6.2 | 4100 |
June 29, 2018 | 6.15 | 6.25 | 6.2 | 6.15 | 11500 |
July 2, 2018 | 6.1 | 6.25 | 6.1 | 6.2 | 1600 |
July 3, 2018 | 6.05 | 6.25 | 6.15 | 6.1 | 5000 |
July 4, 2018 | 6.2 | 6.5 | 6.35 | 6.15 | 34900 |
July 5, 2018 | 6.3 | 6.6 | 6.45 | 6.35 | 7600 |
July 6, 2018 | 6.4 | 6.5 | 6.45 | 6.45 | 10100 |
July 9, 2018 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.45 | 800 |
July 10, 2018 | 6.3 | 6.45 | 6.35 | 6.3 | 2800 |
July 11, 2018 | 6.45 | 6.5 | 6.45 | 6.35 | 11800 |
July 12, 2018 | 6.45 | 6.5 | 6.45 | 6.45 | 1800 |
July 13, 2018 | 5.85 | 6.3 | 6.1 | 6.45 | 30800 |
July 16, 2018 | 5.9 | 6.3 | 5.95 | 6.1 | 11000 |
July 17, 2018 | 5.4 | 6.3 | 5.4 | 5.95 | 27200 |
July 18, 2018 | 5.4 | 5.9 | 5.65 | 5.4 | 9400 |
July 19, 2018 | 5.5 | 5.85 | 5.5 | 5.65 | 16700 |
July 20, 2018 | 5.5 | 5.65 | 5.55 | 5.5 | 19300 |
July 23, 2018 | 5.5 | 5.65 | 5.5 | 5.55 | 20800 |
July 24, 2018 | 5.55 | 5.65 | 5.55 | 5.5 | 2100 |
July 25, 2018 | 5.6 | 6 | 5.8 | 5.55 | 18300 |
July 26, 2018 | 5.5 | 6 | 5.8 | 5.8 | 41500 |
July 27, 2018 | 5.75 | 6 | 5.75 | 5.8 | 2700 |
July 30, 2018 | 6 | 6.1 | 6.05 | 5.75 | 9800 |
July 31, 2018 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.05 | 1500 |
August 1, 2018 | 5.6 | 5.8 | 5.65 | 5.8 | 5100 |
August 2, 2018 | 5.7 | 5.9 | 5.85 | 5.65 | 21900 |
August 3, 2018 | 7.55 | 8.2 | 7.95 | 7.6 | 962600 |
August 6, 2018 | 5.8 | 6 | 5.8 | 5.75 | 4600 |
August 7, 2018 | 5.7 | 6 | 5.95 | 5.8 | 63000 |
August 8, 2018 | 6 | 6 | 6 | 5.95 | 5100 |
August 9, 2018 | 5.8 | 6.2 | 6.05 | 6 | 3600 |
August 10, 2018 | 6 | 6 | 6 | 6.05 | 6400 |
August 13, 2018 | 6 | 6.2 | 6.05 | 6 | 14200 |
August 14, 2018 | 6 | 6.2 | 6 | 6.05 | 2300 |
August 15, 2018 | 6.15 | 6.2 | 6.15 | 6 | 400 |
August 16, 2018 | 6 | 6 | 6 | 6.15 | 4900 |
August 17, 2018 | 6 | 6.2 | 6.05 | 6 | 5400 |
August 20, 2018 | 6.15 | 6.65 | 6.2 | 6.05 | 21400 |
August 22, 2018 | 6.15 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 17900 |
August 23, 2018 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 3800 |
August 24, 2018 | 6 | 6.3 | 6.05 | 6.2 | 1900 |
August 27, 2018 | 5.5 | 6 | 5.85 | 6.05 | 6300 |
August 28, 2018 | 5.75 | 6.1 | 5.75 | 5.85 | 9600 |
August 29, 2018 | 5.2 | 6.1 | 5.25 | 5.75 | 10300 |
August 30, 2018 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.25 | 1700 |
August 31, 2018 | 5.25 | 6 | 5.55 | 5.75 | 15400 |
September 3, 2018 | 5.2 | 5.3 | 5.25 | 5.55 | 1100 |
September 4, 2018 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.25 | 2500 |
September 5, 2018 | 5.2 | 5.6 | 5.45 | 5.5 | 3500 |
September 6, 2018 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.45 | 1300 |
September 7, 2018 | 5.2 | 5.75 | 5.5 | 5.25 | 6900 |
September 10, 2018 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 10900 |
September 11, 2018 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 8500 |
September 12, 2018 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 12500 |
September 13, 2018 | 5.2 | 5.7 | 5.45 | 5.5 | 21000 |
September 14, 2018 | 5 | 5.7 | 5.2 | 5.45 | 111700 |
September 17, 2018 | 5 | 5.45 | 5.35 | 5.2 | 7300 |
September 18, 2018 | 5 | 5.45 | 5.4 | 5.35 | 36000 |
September 19, 2018 | 5.25 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 14600 |
September 20, 2018 | 5.3 | 5.8 | 5.45 | 5.5 | 11300 |
September 21, 2018 | 5.3 | 5.8 | 5.45 | 5.45 | 11600 |
September 24, 2018 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.45 | 200 |
September 25, 2018 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.65 | 9800 |
September 26, 2018 | 5.25 | 5.65 | 5.4 | 5.5 | 4000 |
September 27, 2018 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.4 | 2100 |
September 28, 2018 | 5.7 | 5.8 | 5.75 | 5.8 | 6500 |
October 1, 2018 | 5.75 | 6 | 5.95 | 5.75 | 4400 |
October 2, 2018 | 5.75 | 6 | 5.9 | 5.95 | 2000 |
October 3, 2018 | 5.7 | 6 | 5.7 | 5.9 | 2100 |
October 4, 2018 | 5.2 | 5.9 | 5.45 | 5.7 | 23500 |
October 5, 2018 | 5.2 | 5.25 | 5.2 | 5.45 | 5800 |
October 8, 2018 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 61000 |
October 9, 2018 | 5.15 | 5.2 | 5.15 | 5.2 | 3700 |
October 11, 2018 | 5.2 | 5.25 | 5.2 | 5.15 | 10800 |
October 12, 2018 | 5.15 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 11800 |
October 15, 2018 | 5.15 | 5.2 | 5.15 | 5.2 | 300 |
October 16, 2018 | 4.7 | 5.15 | 4.75 | 5.15 | 2800 |
October 17, 2018 | 4.5 | 5.2 | 4.5 | 4.75 | 49800 |
October 18, 2018 | 4.5 | 4.55 | 4.5 | 4.5 | 1100 |
October 19, 2018 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 3300 |
October 22, 2018 | 4.6 | 5 | 4.8 | 5 | 1000 |
October 23, 2018 | 4.85 | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 5400 |
October 24, 2018 | 4.85 | 5 | 4.9 | 4.9 | 2900 |
October 25, 2018 | 4.85 | 5 | 4.95 | 4.9 | 11100 |
October 26, 2018 | 5 | 5 | 5 | 4.95 | 2200 |
October 29, 2018 | 4.85 | 5 | 4.95 | 5 | 4900 |
October 30, 2018 | 4.8 | 5 | 4.95 | 4.95 | 24500 |
October 31, 2018 | 4.5 | 5.3 | 4.95 | 4.95 | 34200 |
November 1, 2018 | 4.5 | 5.2 | 4.95 | 4.95 | 8000 |
November 2, 2018 | 4.5 | 5.35 | 4.7 | 4.95 | 1700 |
November 5, 2018 | 5 | 5 | 5 | 4.7 | 7300 |
November 6, 2018 | 5.4 | 5.5 | 5.45 | 5 | 14200 |
November 7, 2018 | 5.2 | 5.9 | 5.5 | 5.45 | 3300 |
November 8, 2018 | 5.7 | 6 | 5.7 | 5.5 | 1300 |
November 9, 2018 | 5.7 | 6 | 5.7 | 5.7 | 9200 |
November 12, 2018 | 6 | 6.25 | 6.05 | 5.7 | 13800 |
November 13, 2018 | 6 | 6.1 | 6 | 6.05 | 23100 |
November 14, 2018 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2100 |
November 15, 2018 | 5.8 | 6.1 | 5.95 | 6 | 5700 |
November 16, 2018 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.95 | 1600 |
November 19, 2018 | 5.6 | 5.8 | 5.75 | 5.8 | 8900 |
November 20, 2018 | 5.5 | 6 | 5.7 | 5.75 | 50900 |
November 21, 2018 | 5.2 | 5.5 | 5.45 | 5.7 | 19700 |
November 22, 2018 | 5.7 | 5.95 | 5.75 | 5.45 | 11700 |
November 23, 2018 | 5.75 | 6 | 5.75 | 5.75 | 6300 |
November 26, 2018 | 5.7 | 6.2 | 6 | 5.75 | 11600 |
November 27, 2018 | 5.7 | 6.2 | 5.85 | 6 | 17400 |
November 28, 2018 | 5.7 | 6.2 | 5.95 | 5.85 | 7300 |
November 29, 2018 | 5.6 | 6.2 | 5.74 | 5.95 | 1700 |
November 30, 2018 | 5.68 | 6 | 5.72 | 5.74 | 14000 |
December 3, 2018 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.72 | 500 |
December 4, 2018 | 5.18 | 5.7 | 5.4 | 5.2 | 6100 |
December 5, 2018 | 5.2 | 5.7 | 5.36 | 5.4 | 3200 |
December 6, 2018 | 5.2 | 5.4 | 5.36 | 5.36 | 24000 |
December 7, 2018 | 5.7 | 5.72 | 5.7 | 5.36 | 14500 |
December 10, 2018 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 2700 |
December 11, 2018 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 30100 |
December 13, 2018 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 131300 |
December 14, 2018 | 5.8 | 6 | 6 | 5.7 | 31300 |
December 17, 2018 | 5.6 | 6 | 5.6 | 6 | 3000 |
December 18, 2018 | 6 | 6 | 6 | 5.6 | 400 |
December 19, 2018 | 5.8 | 6 | 5.86 | 6 | 3300 |
December 20, 2018 | 5.5 | 5.8 | 5.54 | 5.86 | 1400 |
December 21, 2018 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 5.54 | 4800 |
December 24, 2018 | 5.8 | 6 | 5.92 | 5.8 | 300 |
December 27, 2018 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.92 | 200 |
December 28, 2018 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 6.5 | 400 |
December 31, 2018 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.88 | 400 |
Download