DATE | Low | High | Price | Previous | Volume |
---|---|---|---|---|---|
January 2, 2018 | 42.5 | 43.5 | 42.75 | 42.75 | 170900 |
January 3, 2018 | 42.25 | 42.75 | 42.25 | 42.75 | 1490000 |
January 4, 2018 | 42.5 | 43 | 42.5 | 42.25 | 41800 |
January 5, 2018 | 42.5 | 43.25 | 42.75 | 42.5 | 1320000 |
January 8, 2018 | 42.5 | 43 | 42.5 | 42.75 | 194300 |
January 9, 2018 | 42.75 | 43 | 42.75 | 42.5 | 762600 |
January 10, 2018 | 42.75 | 43.5 | 43 | 42.75 | 1350000 |
January 11, 2018 | 43 | 43.75 | 43.25 | 43 | 1290000 |
January 12, 2018 | 43.75 | 45 | 44.25 | 43.25 | 1480000 |
January 15, 2018 | 44.75 | 45.25 | 44.75 | 44.25 | 1120000 |
January 16, 2018 | 44.75 | 45.25 | 44.75 | 44.75 | 1740000 |
January 17, 2018 | 45 | 45.5 | 45.25 | 44.75 | 10880000 |
January 18, 2018 | 45.25 | 46 | 45.25 | 45.25 | 10810000 |
January 19, 2018 | 45.25 | 47 | 45.25 | 45.25 | 1910000 |
January 22, 2018 | 44.75 | 45.75 | 45 | 45.25 | 1220000 |
January 23, 2018 | 43.5 | 45 | 44.25 | 45 | 761200 |
January 24, 2018 | 42.75 | 44 | 43 | 44.25 | 1470000 |
January 25, 2018 | 43 | 45 | 43.25 | 43 | 2160000 |
January 26, 2018 | 43 | 44.5 | 43.75 | 43.25 | 1290000 |
January 29, 2018 | 43.75 | 45 | 44 | 43.75 | 216600 |
January 30, 2018 | 44 | 45.5 | 44.75 | 44 | 2980000 |
January 31, 2018 | 45 | 45.5 | 45.25 | 44.75 | 1790000 |
February 2, 2018 | 45.5 | 46.25 | 45.75 | 45.5 | 639400 |
February 5, 2018 | 46 | 46.5 | 46.25 | 45.75 | 196300 |
February 6, 2018 | 46 | 46.5 | 46.25 | 46.25 | 3320000 |
February 7, 2018 | 45 | 46.25 | 45.25 | 46.25 | 5320000 |
February 8, 2018 | 45 | 46 | 45.5 | 45.25 | 2100000 |
February 9, 2018 | 45 | 45.5 | 45.25 | 45.5 | 8480000 |
February 12, 2018 | 44.75 | 45.5 | 45 | 45.25 | 2390000 |
February 13, 2018 | 45 | 46 | 45.25 | 45 | 1090000 |
February 14, 2018 | 45.5 | 45.75 | 45.5 | 45.25 | 378200 |
February 15, 2018 | 45.5 | 45.75 | 45.5 | 45.5 | 2770000 |
February 16, 2018 | 45 | 45.75 | 45.5 | 45.5 | 2660000 |
February 19, 2018 | 45.25 | 45.75 | 45.5 | 45.5 | 855800 |
February 20, 2018 | 45.5 | 46 | 45.5 | 45.5 | 6310000 |
February 21, 2018 | 45 | 46 | 45.5 | 45.5 | 1750000 |
February 22, 2018 | 45 | 45.75 | 45.25 | 45.5 | 475300 |
February 23, 2018 | 45.25 | 45.75 | 45.5 | 45.25 | 4120000 |
February 26, 2018 | 45.5 | 45.75 | 45.5 | 45.5 | 212000 |
February 27, 2018 | 45.5 | 47.25 | 46 | 45.5 | 1480000 |
February 28, 2018 | 46.25 | 49 | 47.25 | 46 | 2060000 |
March 1, 2018 | 47 | 49 | 47.75 | 47.25 | 1300000 |
March 2, 2018 | 47.5 | 48.25 | 47.75 | 47.75 | 988900 |
March 5, 2018 | 47.5 | 48.75 | 48 | 47.75 | 352200 |
March 6, 2018 | 48 | 49 | 48.75 | 48 | 2550000 |
March 7, 2018 | 48.75 | 49.75 | 49.25 | 48.75 | 6260000 |
March 8, 2018 | 48 | 49.25 | 48.25 | 49.25 | 3120000 |
March 9, 2018 | 48.25 | 49.5 | 48.75 | 48.25 | 986900 |
March 12, 2018 | 49 | 49.75 | 49.25 | 48.75 | 3890000 |
March 13, 2018 | 49.25 | 51 | 50 | 49.25 | 10320000 |
March 14, 2018 | 50.5 | 51.5 | 51 | 50 | 2690000 |
March 15, 2018 | 51 | 52 | 51 | 51 | 3890000 |
March 16, 2018 | 51 | 51.5 | 51 | 51 | 2130000 |
March 19, 2018 | 51.5 | 52.5 | 52 | 51 | 6490000 |
March 20, 2018 | 49.75 | 52 | 50 | 52 | 3740000 |
March 21, 2018 | 50.5 | 51.5 | 51 | 50 | 7150000 |
March 22, 2018 | 51 | 52 | 51.5 | 51 | 6380000 |
March 23, 2018 | 51 | 52 | 51.5 | 51.5 | 1630000 |
March 26, 2018 | 51 | 51.5 | 51 | 51.5 | 826400 |
March 27, 2018 | 50.5 | 51.5 | 50.5 | 51 | 1070000 |
March 28, 2018 | 50.5 | 52 | 51 | 50.5 | 1200000 |
March 29, 2018 | 51.5 | 53 | 52 | 51 | 7450000 |
April 3, 2018 | 52.5 | 54 | 52.5 | 52 | 1810000 |
April 4, 2018 | 52.5 | 54 | 53 | 52.5 | 1210000 |
April 5, 2018 | 53 | 55 | 53.5 | 53 | 695000 |
April 6, 2018 | 53.5 | 55 | 54 | 53.5 | 377300 |
April 9, 2018 | 54 | 54.5 | 54 | 54 | 341500 |
April 10, 2018 | 53.5 | 54.5 | 54 | 54 | 419800 |
April 11, 2018 | 53 | 54.5 | 54 | 54 | 1520000 |
April 12, 2018 | 53 | 55 | 53 | 54 | 680000 |
April 13, 2018 | 52 | 53.5 | 52.5 | 53 | 1400000 |
April 16, 2018 | 51.5 | 53 | 51.5 | 52.5 | 1770000 |
April 17, 2018 | 51 | 52.5 | 51.5 | 51.5 | 1280000 |
April 18, 2018 | 51.5 | 52 | 51.5 | 51.5 | 1650000 |
April 19, 2018 | 51.5 | 52.5 | 51.5 | 51.5 | 1030000 |
April 20, 2018 | 51.5 | 53 | 52 | 51.5 | 585400 |
April 23, 2018 | 52 | 53.5 | 52.5 | 52 | 2120000 |
April 24, 2018 | 52.5 | 54 | 53 | 52.5 | 5690000 |
April 25, 2018 | 51.5 | 53 | 52 | 53 | 4310000 |
April 26, 2018 | 50 | 52 | 51 | 52 | 500000 |
April 27, 2018 | 49 | 50.5 | 49.5 | 51 | 592500 |
April 30, 2018 | 49.25 | 51.5 | 50 | 49.5 | 1760000 |
May 2, 2018 | 47.75 | 49.5 | 47.75 | 50 | 1300000 |
May 3, 2018 | 47.5 | 48 | 47.5 | 47.75 | 3260000 |
May 4, 2018 | 47.5 | 48 | 47.75 | 47.5 | 1330000 |
May 8, 2018 | 48.25 | 49.5 | 48.75 | 48.25 | 2180000 |
May 9, 2018 | 49 | 50 | 49.5 | 48.75 | 368400 |
May 10, 2018 | 49.5 | 50 | 49.75 | 49.5 | 423400 |
May 11, 2018 | 49.75 | 52 | 50 | 49.75 | 2300000 |
May 14, 2018 | 49.75 | 51.5 | 50 | 50 | 358500 |
May 15, 2018 | 50 | 50.5 | 50 | 50 | 1170000 |
May 16, 2018 | 50 | 51.5 | 50.5 | 50 | 1820000 |
May 17, 2018 | 50 | 51.5 | 50.5 | 50.5 | 1920000 |
May 18, 2018 | 49 | 50.5 | 49.75 | 50.5 | 2140000 |
May 21, 2018 | 47.75 | 50.5 | 48 | 49.75 | 1280000 |
May 22, 2018 | 47.25 | 48.25 | 47.5 | 48 | 1110000 |
May 23, 2018 | 46.75 | 47.5 | 46.75 | 47.5 | 6290000 |
May 24, 2018 | 46.5 | 47 | 46.75 | 46.75 | 2210000 |
May 25, 2018 | 46 | 47 | 46.25 | 46.75 | 560700 |
May 28, 2018 | 46 | 47 | 46.75 | 46.25 | 493100 |
May 29, 2018 | 46.5 | 49 | 46.75 | 46.75 | 604000 |
May 30, 2018 | 46 | 47 | 46.25 | 46.75 | 2160000 |
May 31, 2018 | 45.75 | 46.75 | 46 | 46.25 | 6110000 |
June 4, 2018 | 45.5 | 47.25 | 46.25 | 46 | 709900 |
June 5, 2018 | 47 | 48 | 47.5 | 46.25 | 3350000 |
June 6, 2018 | 47.75 | 49.25 | 48.75 | 47.5 | 2620000 |
June 7, 2018 | 48 | 49.5 | 48.75 | 48.75 | 5470000 |
June 8, 2018 | 48 | 49.25 | 48.5 | 48.75 | 474300 |
June 11, 2018 | 48.5 | 49.25 | 49 | 48.5 | 1720000 |
June 12, 2018 | 48.5 | 50 | 48.75 | 49 | 631200 |
June 13, 2018 | 48.5 | 49 | 48.5 | 48.75 | 543300 |
June 14, 2018 | 48.5 | 49 | 48.5 | 48.5 | 2540000 |
June 18, 2018 | 48.75 | 49.25 | 48.75 | 48.5 | 671100 |
June 19, 2018 | 48.5 | 49.5 | 48.75 | 48.75 | 1890000 |
June 20, 2018 | 48.5 | 49 | 48.5 | 48.75 | 493200 |
June 21, 2018 | 48.5 | 48.75 | 48.5 | 48.5 | 1540000 |
June 22, 2018 | 46 | 46.5 | 46.25 | 45.75 | 1510000 |
June 25, 2018 | 47.5 | 48.5 | 47.5 | 48.25 | 733000 |
June 26, 2018 | 46.25 | 47.75 | 46.75 | 47.5 | 1890000 |
June 27, 2018 | 46 | 48.25 | 46.5 | 46.75 | 3340000 |
June 28, 2018 | 45.75 | 46.5 | 45.75 | 46.5 | 3220000 |
June 29, 2018 | 46 | 46.5 | 46.25 | 45.75 | 1510000 |
July 2, 2018 | 45.25 | 46.25 | 45.5 | 46.25 | 2100000 |
July 3, 2018 | 45.25 | 46 | 45.25 | 45.5 | 2460000 |
July 4, 2018 | 45 | 45.5 | 45.25 | 45.25 | 1620000 |
July 5, 2018 | 45.25 | 46.25 | 45.5 | 45.25 | 4920000 |
July 6, 2018 | 45.5 | 47 | 46.25 | 45.5 | 659600 |
July 9, 2018 | 46.5 | 48.25 | 47.5 | 46.25 | 1760000 |
July 10, 2018 | 48 | 49.25 | 48.75 | 47.5 | 3920000 |
July 11, 2018 | 47.5 | 48.75 | 48 | 48.75 | 2160000 |
July 12, 2018 | 47.5 | 48 | 47.75 | 48 | 204500 |
July 13, 2018 | 47.5 | 48 | 47.5 | 47.75 | 91000 |
July 16, 2018 | 47.25 | 48 | 47.5 | 47.5 | 3260000 |
July 17, 2018 | 47.5 | 48 | 47.5 | 47.5 | 1420000 |
July 18, 2018 | 47.5 | 48.25 | 48 | 47.5 | 2990000 |
July 19, 2018 | 48 | 48.75 | 48.25 | 48 | 1020000 |
July 20, 2018 | 47.5 | 48.75 | 48.25 | 48.25 | 744200 |
July 23, 2018 | 47 | 48.25 | 47.5 | 48.25 | 1740000 |
July 24, 2018 | 47.25 | 48 | 47.5 | 47.5 | 859300 |
July 25, 2018 | 47.5 | 48 | 47.5 | 47.5 | 810800 |
July 26, 2018 | 47.5 | 48 | 47.5 | 47.5 | 1060000 |
July 27, 2018 | 47.25 | 47.75 | 47.25 | 47.5 | 1660000 |
July 30, 2018 | 47.25 | 47.75 | 47.25 | 47.25 | 2360000 |
July 31, 2018 | 46.5 | 47.5 | 46.75 | 47.25 | 432400 |
August 1, 2018 | 47 | 47.5 | 47.25 | 46.75 | 523300 |
August 2, 2018 | 47.25 | 48 | 47.75 | 47.25 | 1580000 |
August 3, 2018 | 49 | 50.5 | 49.5 | 51 | 592500 |
August 6, 2018 | 48 | 49 | 48.5 | 48 | 1460000 |
August 7, 2018 | 48.25 | 49.25 | 48.75 | 48.5 | 697800 |
August 8, 2018 | 49.25 | 50 | 49.75 | 48.75 | 3490000 |
August 9, 2018 | 49.5 | 50.5 | 50 | 49.75 | 1430000 |
August 10, 2018 | 50 | 51.5 | 51 | 50 | 2500000 |
August 13, 2018 | 50 | 52 | 50.5 | 51 | 3980000 |
August 14, 2018 | 49.5 | 50.5 | 50 | 50.5 | 1630000 |
August 15, 2018 | 49.25 | 51 | 49.5 | 50 | 1370000 |
August 16, 2018 | 48.75 | 50 | 49 | 49.5 | 666300 |
August 17, 2018 | 48.75 | 50 | 49.5 | 49 | 185000 |
August 20, 2018 | 49 | 49.5 | 49 | 49.5 | 1090000 |
August 22, 2018 | 48 | 50 | 48.25 | 49 | 371900 |
August 23, 2018 | 47.75 | 48.5 | 47.75 | 48.25 | 1590000 |
August 24, 2018 | 47.75 | 48.5 | 48 | 47.75 | 340800 |
August 27, 2018 | 47.25 | 48.5 | 47.5 | 48 | 421800 |
August 28, 2018 | 47 | 47.5 | 47 | 47.5 | 1310000 |
August 29, 2018 | 46.75 | 47.25 | 47 | 47 | 1460000 |
August 30, 2018 | 46 | 47 | 46.5 | 47 | 491700 |
August 31, 2018 | 44.75 | 47 | 45 | 46.5 | 2150000 |
September 3, 2018 | 44 | 46.5 | 45 | 45 | 4880000 |
September 4, 2018 | 43.5 | 46.5 | 44.5 | 45 | 2230000 |
September 5, 2018 | 44.25 | 45 | 44.5 | 44.5 | 716100 |
September 6, 2018 | 43 | 44.5 | 43.5 | 44.5 | 1460000 |
September 7, 2018 | 42.5 | 43.5 | 42.75 | 43.5 | 945900 |
September 10, 2018 | 42.5 | 43 | 42.5 | 42.75 | 79500 |
September 11, 2018 | 41.5 | 43 | 42 | 42.5 | 2890000 |
September 12, 2018 | 41.25 | 42 | 41.5 | 42 | 432100 |
September 13, 2018 | 40.5 | 42 | 40.75 | 41.5 | 1700000 |
September 14, 2018 | 40.75 | 43.25 | 41.25 | 40.75 | 8960000 |
September 17, 2018 | 41 | 42 | 41 | 41.25 | 506800 |
September 18, 2018 | 40.75 | 42.5 | 41 | 41 | 3220000 |
September 19, 2018 | 38.75 | 41.5 | 40.25 | 41 | 944300 |
September 20, 2018 | 38.5 | 40 | 38.75 | 40.25 | 1810000 |
September 21, 2018 | 37 | 40 | 38 | 38.75 | 3440000 |
September 24, 2018 | 39 | 41.75 | 39.75 | 38 | 3290000 |
September 25, 2018 | 39.5 | 40 | 39.75 | 39.75 | 1820000 |
September 26, 2018 | 40.25 | 41.5 | 40.75 | 39.75 | 2350000 |
September 27, 2018 | 40.25 | 41 | 40.5 | 40.75 | 3410000 |
September 28, 2018 | 40 | 40.75 | 40 | 40.5 | 2650000 |
October 1, 2018 | 40 | 41 | 40.5 | 40 | 31900 |
October 2, 2018 | 39.5 | 41 | 40 | 40.5 | 2410000 |
October 3, 2018 | 39.25 | 40 | 39.5 | 40 | 3860000 |
October 4, 2018 | 38.75 | 40 | 39 | 39.5 | 1630000 |
October 5, 2018 | 38 | 39.5 | 38.75 | 39 | 928900 |
October 8, 2018 | 38 | 39.25 | 38.5 | 38.75 | 298000 |
October 9, 2018 | 38.5 | 39 | 38.5 | 38.5 | 228000 |
October 11, 2018 | 37 | 39.25 | 38 | 38.5 | 3990000 |
October 12, 2018 | 35.75 | 38 | 36.75 | 38 | 1590000 |
October 15, 2018 | 36 | 37 | 36 | 36.75 | 1120000 |
October 16, 2018 | 35.5 | 36.75 | 35.75 | 36 | 2340000 |
October 17, 2018 | 35.75 | 37 | 35.75 | 35.75 | 1010000 |
October 18, 2018 | 36.5 | 38.75 | 36.75 | 35.75 | 71400 |
October 19, 2018 | 37.75 | 39.25 | 38.25 | 36.75 | 1930000 |
October 22, 2018 | 38.25 | 39.5 | 39 | 38.25 | 172400 |
October 23, 2018 | 38.75 | 39.5 | 38.75 | 39 | 1850000 |
October 24, 2018 | 38.5 | 39.5 | 38.75 | 38.75 | 1900000 |
October 25, 2018 | 38.5 | 39 | 38.5 | 38.75 | 1470000 |
October 26, 2018 | 38.25 | 39 | 38.5 | 38.5 | 3220000 |
October 29, 2018 | 38.25 | 39 | 38.25 | 38.5 | 1280000 |
October 30, 2018 | 38.25 | 38.75 | 38.5 | 38.25 | 1950000 |
October 31, 2018 | 38.25 | 38.5 | 38.25 | 38.5 | 1890000 |
November 1, 2018 | 37.75 | 38.5 | 38 | 38.25 | 7910000 |
November 2, 2018 | 37.5 | 38.5 | 38 | 38 | 4020000 |
November 5, 2018 | 37.75 | 38.5 | 38 | 38 | 124600 |
November 6, 2018 | 37 | 38.25 | 37.5 | 38 | 464100 |
November 7, 2018 | 37.5 | 38 | 37.5 | 37.5 | 151800 |
November 8, 2018 | 37.5 | 38 | 37.5 | 37.5 | 973600 |
November 9, 2018 | 37.5 | 38.25 | 37.75 | 37.5 | 1360000 |
November 12, 2018 | 38 | 38.5 | 38 | 37.75 | 1090000 |
November 13, 2018 | 38 | 38.5 | 38 | 38 | 506700 |
November 14, 2018 | 38 | 38.5 | 38 | 38 | 2440000 |
November 15, 2018 | 38.5 | 39.5 | 38.75 | 38 | 1830000 |
November 16, 2018 | 39 | 39.75 | 39 | 38.75 | 5100000 |
November 19, 2018 | 39 | 39.5 | 39 | 39 | 1330000 |
November 20, 2018 | 38.75 | 39.5 | 39 | 39 | 260500 |
November 21, 2018 | 38.5 | 39 | 38.75 | 39 | 1490000 |
November 22, 2018 | 38.5 | 39.25 | 38.75 | 38.75 | 403700 |
November 23, 2018 | 38.5 | 39.25 | 38.75 | 38.75 | 1730000 |
November 26, 2018 | 38.5 | 40 | 38.75 | 38.75 | 4720000 |
November 27, 2018 | 39 | 39.5 | 39.25 | 38.75 | 163100 |
November 28, 2018 | 39 | 40 | 39.25 | 39.25 | 1630000 |
November 29, 2018 | 39.25 | 39.5 | 39.25 | 39.25 | 230500 |
November 30, 2018 | 39.25 | 39.75 | 39.5 | 39.25 | 3610000 |
December 3, 2018 | 39.8 | 40 | 39.8 | 39.5 | 2330000 |
December 4, 2018 | 39.9 | 41 | 40 | 39.8 | 1280000 |
December 5, 2018 | 40 | 42 | 40.55 | 40 | 624900 |
December 6, 2018 | 39.95 | 41 | 40.05 | 40.55 | 347600 |
December 7, 2018 | 39.5 | 41 | 39.95 | 40.05 | 2030000 |
December 10, 2018 | 39.6 | 40 | 39.85 | 39.95 | 1010000 |
December 11, 2018 | 39.5 | 40 | 39.7 | 39.85 | 224500 |
December 13, 2018 | 39.3 | 40 | 39.6 | 39.7 | 2270000 |
December 14, 2018 | 39 | 39.5 | 39.4 | 39.6 | 1390000 |
December 17, 2018 | 39.1 | 39.6 | 39.45 | 39.4 | 292800 |
December 18, 2018 | 37.5 | 39.7 | 38.8 | 39.45 | 494600 |
December 19, 2018 | 37.5 | 38.8 | 38 | 38.8 | 1450000 |
December 20, 2018 | 37.75 | 38.8 | 38.05 | 38 | 1250000 |
December 21, 2018 | 37.65 | 38.5 | 37.95 | 38.05 | 453600 |
December 24, 2018 | 37.5 | 38.5 | 37.7 | 37.95 | 399100 |
December 27, 2018 | 37.05 | 39.5 | 37.5 | 37.7 | 264200 |
December 28, 2018 | 37.25 | 37.5 | 37.45 | 37.5 | 587600 |
December 31, 2018 | 37.4 | 38 | 37.45 | 37.45 | 1020000 |
Download