DATE | Low | High | Price | Previous | Volume |
---|---|---|---|---|---|
January 2, 2018 | 15.9 | 16.1 | 15.95 | 15.95 | 69700 |
January 3, 2018 | 16 | 16.5 | 16.15 | 15.95 | 142200 |
January 4, 2018 | 16.1 | 16.9 | 16.3 | 16.15 | 1490000 |
January 5, 2018 | 16.3 | 16.9 | 16.3 | 16.3 | 388400 |
January 8, 2018 | 16.3 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 230300 |
January 9, 2018 | 16.3 | 16.8 | 16.3 | 16.3 | 259900 |
January 10, 2018 | 16.3 | 16.5 | 16.35 | 16.3 | 75300 |
January 11, 2018 | 16.3 | 16.5 | 16.3 | 16.35 | 371900 |
January 12, 2018 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.3 | 475300 |
January 15, 2018 | 16.4 | 16.55 | 16.4 | 16.5 | 680500 |
January 16, 2018 | 16 | 16.6 | 16.35 | 16.4 | 648600 |
January 17, 2018 | 16.05 | 16.4 | 16.1 | 16.35 | 523400 |
January 18, 2018 | 16.15 | 16.6 | 16.5 | 16.1 | 311000 |
January 19, 2018 | 16.55 | 17.5 | 16.75 | 16.5 | 766800 |
January 22, 2018 | 16.6 | 17.4 | 16.75 | 16.75 | 4290000 |
January 23, 2018 | 16.6 | 16.75 | 16.7 | 16.75 | 1840000 |
January 24, 2018 | 16.5 | 16.75 | 16.7 | 16.7 | 4210000 |
January 25, 2018 | 16.5 | 16.75 | 16.7 | 16.7 | 3890000 |
January 26, 2018 | 16.2 | 16.7 | 16.45 | 16.7 | 122100 |
January 29, 2018 | 16.2 | 16.7 | 16.45 | 16.45 | 175800 |
January 30, 2018 | 16.2 | 16.4 | 16.25 | 16.45 | 178100 |
January 31, 2018 | 16.3 | 16.8 | 16.55 | 16.25 | 169600 |
February 2, 2018 | 16.55 | 17 | 16.7 | 16.7 | 267800 |
February 5, 2018 | 16.75 | 17.1 | 16.95 | 16.7 | 4170000 |
February 6, 2018 | 17 | 17.3 | 17 | 16.95 | 5450000 |
February 7, 2018 | 16.7 | 17 | 16.95 | 17 | 672300 |
February 8, 2018 | 16.7 | 17 | 16.95 | 16.95 | 4990000 |
February 9, 2018 | 16.8 | 17.1 | 17 | 16.95 | 26700 |
February 12, 2018 | 16.95 | 17.5 | 17 | 17 | 337600 |
February 13, 2018 | 17 | 17.25 | 17.05 | 17 | 1770000 |
February 14, 2018 | 17 | 17.2 | 17.05 | 17.05 | 1480000 |
February 15, 2018 | 17.05 | 17.2 | 17.05 | 17.05 | 204700 |
February 16, 2018 | 17.05 | 17.15 | 17.05 | 17.05 | 1930000 |
February 19, 2018 | 17.05 | 17.5 | 17.1 | 17.05 | 132700 |
February 20, 2018 | 17.05 | 17.35 | 17.05 | 17.1 | 147900 |
February 21, 2018 | 17.05 | 17.35 | 17.1 | 17.05 | 3130000 |
February 22, 2018 | 17.1 | 17.5 | 17.1 | 17.1 | 3550000 |
February 23, 2018 | 17.15 | 17.5 | 17.15 | 17.1 | 1830000 |
February 26, 2018 | 17.2 | 17.5 | 17.3 | 17.15 | 332600 |
February 27, 2018 | 17.3 | 17.55 | 17.4 | 17.3 | 495200 |
February 28, 2018 | 17.35 | 18.5 | 17.95 | 17.4 | 2890000 |
March 1, 2018 | 18.05 | 18.5 | 18.35 | 17.95 | 3680000 |
March 2, 2018 | 18.4 | 18.95 | 18.6 | 18.35 | 864900 |
March 5, 2018 | 18 | 18.65 | 18.4 | 18.6 | 463500 |
March 6, 2018 | 18 | 18.5 | 18.3 | 18.4 | 331500 |
March 7, 2018 | 18.3 | 18.9 | 18.45 | 18.3 | 1880000 |
March 8, 2018 | 18.5 | 18.75 | 18.55 | 18.45 | 3040000 |
March 9, 2018 | 18.6 | 19 | 18.8 | 18.55 | 2100000 |
March 12, 2018 | 18.75 | 19 | 18.95 | 18.8 | 502100 |
March 13, 2018 | 19 | 19.9 | 19.05 | 18.95 | 1670000 |
March 14, 2018 | 19.2 | 19.9 | 19.4 | 19.05 | 751200 |
March 15, 2018 | 18.8 | 19.5 | 19 | 19.4 | 1750000 |
March 16, 2018 | 18.8 | 19.3 | 19 | 19 | 2170000 |
March 19, 2018 | 19 | 19.25 | 19.1 | 19 | 3570000 |
March 20, 2018 | 19.1 | 19.35 | 19.2 | 19.1 | 1980000 |
March 21, 2018 | 19.3 | 19.6 | 19.45 | 19.2 | 1920000 |
March 22, 2018 | 19.35 | 19.9 | 19.45 | 19.45 | 357200 |
March 23, 2018 | 19.4 | 19.6 | 19.5 | 19.45 | 490600 |
March 26, 2018 | 19.5 | 19.75 | 19.5 | 19.5 | 831300 |
March 27, 2018 | 19.5 | 19.7 | 19.5 | 19.5 | 1790000 |
March 28, 2018 | 19.5 | 19.75 | 19.6 | 19.5 | 2150000 |
March 29, 2018 | 19.55 | 19.85 | 19.6 | 19.6 | 321900 |
April 3, 2018 | 19.5 | 20 | 19.6 | 19.6 | 1260000 |
April 4, 2018 | 19.6 | 19.9 | 19.7 | 19.6 | 1340000 |
April 5, 2018 | 19.7 | 20 | 19.95 | 19.7 | 2320000 |
April 6, 2018 | 19.7 | 20 | 19.8 | 19.95 | 152000 |
April 9, 2018 | 19 | 19.8 | 19.5 | 19.8 | 217100 |
April 10, 2018 | 19.7 | 19.8 | 19.7 | 19.5 | 222300 |
April 11, 2018 | 19.25 | 19.85 | 19.75 | 19.7 | 613400 |
April 12, 2018 | 19.8 | 20 | 19.9 | 19.75 | 956400 |
April 13, 2018 | 17.95 | 20 | 19.2 | 19.9 | 348000 |
April 16, 2018 | 18.5 | 19.5 | 19.4 | 19.2 | 1610000 |
April 17, 2018 | 18.7 | 19.25 | 18.95 | 19.4 | 2680000 |
April 18, 2018 | 18.8 | 19 | 18.8 | 18.95 | 243500 |
April 19, 2018 | 16.95 | 19 | 18.5 | 18.8 | 91900 |
April 20, 2018 | 18 | 18.75 | 18.5 | 18.5 | 161200 |
April 23, 2018 | 18.55 | 18.8 | 18.6 | 18.5 | 110900 |
April 24, 2018 | 17.5 | 18.65 | 18.5 | 18.6 | 1060000 |
April 25, 2018 | 18.05 | 18.7 | 18.4 | 18.5 | 1190000 |
April 26, 2018 | 18.4 | 18.65 | 18.4 | 18.4 | 726700 |
April 27, 2018 | 18.5 | 18.8 | 18.5 | 18.4 | 249200 |
April 30, 2018 | 18.5 | 18.65 | 18.55 | 18.5 | 101600 |
May 2, 2018 | 18.5 | 18.9 | 18.55 | 18.55 | 257800 |
May 3, 2018 | 18.55 | 18.95 | 18.65 | 18.55 | 544200 |
May 4, 2018 | 18.5 | 18.8 | 18.55 | 18.65 | 729400 |
May 8, 2018 | 18 | 18.5 | 18.45 | 17.95 | 1600000 |
May 9, 2018 | 18.15 | 19.5 | 18.6 | 18.45 | 631300 |
May 10, 2018 | 18.3 | 18.8 | 18.5 | 18.6 | 586700 |
May 11, 2018 | 18.5 | 18.8 | 18.5 | 18.5 | 381400 |
May 14, 2018 | 18.5 | 18.6 | 18.5 | 18.5 | 1410000 |
May 15, 2018 | 18.5 | 18.6 | 18.5 | 18.5 | 860600 |
May 16, 2018 | 18.55 | 18.7 | 18.55 | 18.5 | 470700 |
May 17, 2018 | 18.55 | 20 | 18.6 | 18.55 | 1540000 |
May 18, 2018 | 18.6 | 18.8 | 18.7 | 18.6 | 221600 |
May 21, 2018 | 18.55 | 19 | 18.6 | 18.7 | 2000000 |
May 22, 2018 | 18.55 | 18.65 | 18.55 | 18.6 | 3180000 |
May 23, 2018 | 18.55 | 18.6 | 18.55 | 18.55 | 1290000 |
May 24, 2018 | 18 | 18.55 | 18.25 | 18.55 | 2110000 |
May 25, 2018 | 17.5 | 18.5 | 17.5 | 18.25 | 366200 |
May 28, 2018 | 17 | 18 | 17.55 | 17.5 | 17240000 |
May 29, 2018 | 17 | 17.55 | 17.4 | 17.55 | 469900 |
May 30, 2018 | 17.45 | 18 | 17.5 | 17.4 | 543800 |
May 31, 2018 | 16.8 | 17.45 | 17 | 17.5 | 1740000 |
June 4, 2018 | 16.5 | 17 | 16.5 | 17 | 898000 |
June 5, 2018 | 16.5 | 17.5 | 16.85 | 16.5 | 347100 |
June 6, 2018 | 17 | 17.65 | 17.3 | 16.85 | 82400 |
June 7, 2018 | 17.4 | 18 | 17.5 | 17.3 | 108400 |
June 8, 2018 | 17.5 | 18 | 17.5 | 17.5 | 154200 |
June 11, 2018 | 17.5 | 18.1 | 17.8 | 17.5 | 227500 |
June 12, 2018 | 17.55 | 18.05 | 17.9 | 17.8 | 358900 |
June 13, 2018 | 17 | 17.95 | 17.5 | 17.9 | 1210000 |
June 14, 2018 | 17 | 17.5 | 17.1 | 17.5 | 93700 |
June 18, 2018 | 17.35 | 17.75 | 17.45 | 17.1 | 455700 |
June 19, 2018 | 17.5 | 17.65 | 17.5 | 17.45 | 218800 |
June 20, 2018 | 17.45 | 17.55 | 17.45 | 17.5 | 302800 |
June 21, 2018 | 17 | 17.7 | 17.45 | 17.45 | 133700 |
June 22, 2018 | 17.5 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 881600 |
June 25, 2018 | 17.5 | 18 | 17.6 | 17.5 | 378800 |
June 26, 2018 | 17.5 | 17.75 | 17.55 | 17.6 | 529800 |
June 27, 2018 | 17.5 | 18 | 17.55 | 17.55 | 929600 |
June 28, 2018 | 17.5 | 17.6 | 17.5 | 17.55 | 67500 |
June 29, 2018 | 17.5 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 881600 |
July 2, 2018 | 17 | 17.5 | 17.45 | 17.5 | 243900 |
July 3, 2018 | 17 | 17.35 | 17.1 | 17.45 | 752400 |
July 4, 2018 | 17 | 17.45 | 17.05 | 17.1 | 22500 |
July 5, 2018 | 17 | 17.5 | 17.05 | 17.05 | 79300 |
July 6, 2018 | 17 | 17.5 | 17.1 | 17.05 | 33400 |
July 9, 2018 | 17 | 17.5 | 17.3 | 17.1 | 208800 |
July 10, 2018 | 17.2 | 17.5 | 17.3 | 17.3 | 49600 |
July 11, 2018 | 17.3 | 17.5 | 17.3 | 17.3 | 456500 |
July 12, 2018 | 16.95 | 17.35 | 17.2 | 17.3 | 264400 |
July 13, 2018 | 16.95 | 17.3 | 17 | 17.2 | 747200 |
July 16, 2018 | 17.2 | 17.25 | 17.2 | 17 | 29000 |
July 17, 2018 | 17 | 17.25 | 17.1 | 17.2 | 535500 |
July 18, 2018 | 16.95 | 17.3 | 16.95 | 17.1 | 1410000 |
July 19, 2018 | 16.95 | 18.7 | 16.95 | 16.95 | 94900 |
July 20, 2018 | 16.75 | 17 | 16.8 | 16.95 | 953400 |
July 23, 2018 | 16.75 | 17.3 | 17.1 | 16.8 | 60200 |
July 24, 2018 | 17.05 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 145400 |
July 25, 2018 | 16.9 | 17.1 | 17 | 17.1 | 404000 |
July 26, 2018 | 17 | 17.1 | 17.05 | 17 | 94900 |
July 27, 2018 | 17 | 17.1 | 17 | 17.05 | 190400 |
July 30, 2018 | 17 | 17.3 | 17.1 | 17 | 165000 |
July 31, 2018 | 16.95 | 17.3 | 16.95 | 17.1 | 397400 |
August 1, 2018 | 16.95 | 17.1 | 16.95 | 16.95 | 214100 |
August 2, 2018 | 16.95 | 17.05 | 16.95 | 16.95 | 93800 |
August 3, 2018 | 18.5 | 18.8 | 18.5 | 18.4 | 249200 |
August 6, 2018 | 16.95 | 17.15 | 17 | 16.95 | 101600 |
August 7, 2018 | 17 | 17.3 | 17.05 | 17 | 101600 |
August 8, 2018 | 17.05 | 17.3 | 17.1 | 17.05 | 69100 |
August 9, 2018 | 17.05 | 17.5 | 17.1 | 17.1 | 206800 |
August 10, 2018 | 17.05 | 17.25 | 17.15 | 17.1 | 121100 |
August 13, 2018 | 17.15 | 17.5 | 17.2 | 17.15 | 214400 |
August 14, 2018 | 17.15 | 17.3 | 17.15 | 17.2 | 1020000 |
August 15, 2018 | 17.05 | 17.3 | 17.05 | 17.15 | 115300 |
August 16, 2018 | 17.05 | 17.25 | 17.05 | 17.05 | 101000 |
August 17, 2018 | 17 | 17.25 | 17.1 | 17.05 | 125800 |
August 20, 2018 | 17.05 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 3600000 |
August 22, 2018 | 17 | 17.1 | 17 | 17.1 | 1840000 |
August 23, 2018 | 16.5 | 17.15 | 16.9 | 17 | 144300 |
August 24, 2018 | 16.5 | 16.95 | 16.6 | 16.9 | 70700 |
August 27, 2018 | 15 | 17 | 15.95 | 16.6 | 281100 |
August 28, 2018 | 16 | 16.55 | 16.35 | 15.95 | 407600 |
August 29, 2018 | 16.2 | 16.85 | 16.5 | 16.35 | 467800 |
August 30, 2018 | 16.2 | 16.7 | 16.45 | 16.5 | 193300 |
August 31, 2018 | 16.5 | 16.65 | 16.5 | 16.45 | 217100 |
September 3, 2018 | 16.3 | 16.65 | 16.5 | 16.5 | 112800 |
September 4, 2018 | 16.5 | 17 | 16.6 | 16.5 | 119600 |
September 5, 2018 | 16.6 | 17.1 | 16.75 | 16.6 | 252000 |
September 6, 2018 | 16.5 | 17 | 16.85 | 16.75 | 134500 |
September 7, 2018 | 16.5 | 16.9 | 16.65 | 16.85 | 31800 |
September 10, 2018 | 16 | 16.65 | 16.4 | 16.65 | 101700 |
September 11, 2018 | 16.1 | 16.65 | 16.15 | 16.4 | 200800 |
September 12, 2018 | 16.1 | 16.35 | 16.15 | 16.15 | 1330000 |
September 13, 2018 | 16.05 | 16.15 | 16.1 | 16.15 | 2720000 |
September 14, 2018 | 16 | 16.15 | 16.05 | 16.1 | 1640000 |
September 17, 2018 | 15 | 16.1 | 15.9 | 16.05 | 617500 |
September 18, 2018 | 15.25 | 16.1 | 15.6 | 15.9 | 368400 |
September 19, 2018 | 14.55 | 16 | 14.9 | 15.6 | 2220000 |
September 20, 2018 | 13.5 | 14.7 | 13.85 | 14.9 | 110400 |
September 21, 2018 | 13.6 | 14.05 | 13.85 | 13.85 | 287400 |
September 24, 2018 | 13.9 | 14.5 | 13.95 | 13.85 | 1090000 |
September 25, 2018 | 14 | 15 | 14.55 | 13.95 | 84900 |
September 26, 2018 | 14.75 | 15.85 | 15 | 14.55 | 1350000 |
September 27, 2018 | 15 | 15.8 | 15.1 | 15 | 364500 |
September 28, 2018 | 15.1 | 15.5 | 15.15 | 15.1 | 213200 |
October 1, 2018 | 15.15 | 15.5 | 15.25 | 15.15 | 17900 |
October 2, 2018 | 15.15 | 15.8 | 15.25 | 15.25 | 310200 |
October 3, 2018 | 15.25 | 15.8 | 15.45 | 15.25 | 66300 |
October 4, 2018 | 15.3 | 15.55 | 15.3 | 15.45 | 248900 |
October 5, 2018 | 15.3 | 16.8 | 15.35 | 15.3 | 993300 |
October 8, 2018 | 15.3 | 15.55 | 15.3 | 15.35 | 151300 |
October 9, 2018 | 15.3 | 15.65 | 15.4 | 15.3 | 158100 |
October 11, 2018 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 54300 |
October 12, 2018 | 15.3 | 15.5 | 15.35 | 15.5 | 98300 |
October 15, 2018 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | 15.35 | 76500 |
October 16, 2018 | 15.1 | 15.35 | 15.25 | 15.3 | 647100 |
October 17, 2018 | 14.75 | 15 | 14.9 | 15.25 | 240200 |
October 18, 2018 | 14.5 | 15 | 14.75 | 14.9 | 66500 |
October 19, 2018 | 14.25 | 14.75 | 14.55 | 14.75 | 298300 |
October 22, 2018 | 14.3 | 14.75 | 14.45 | 14.55 | 630100 |
October 23, 2018 | 14.2 | 14.9 | 14.4 | 14.45 | 133500 |
October 24, 2018 | 14 | 14.9 | 14.25 | 14.4 | 1670000 |
October 25, 2018 | 14.15 | 14.9 | 14.45 | 14.25 | 23900 |
October 26, 2018 | 14.4 | 14.9 | 14.55 | 14.45 | 90300 |
October 29, 2018 | 14.25 | 14.5 | 14.4 | 14.55 | 39700 |
October 30, 2018 | 14.05 | 14.5 | 14.2 | 14.4 | 586400 |
October 31, 2018 | 14.05 | 14.7 | 14.25 | 14.2 | 96700 |
November 1, 2018 | 14.2 | 14.9 | 14.25 | 14.25 | 326400 |
November 2, 2018 | 14.25 | 14.9 | 14.35 | 14.25 | 73400 |
November 5, 2018 | 14.25 | 15 | 14.3 | 14.35 | 48200 |
November 6, 2018 | 14.2 | 14.9 | 14.3 | 14.3 | 700000 |
November 7, 2018 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 205800 |
November 8, 2018 | 14.05 | 14.8 | 14.2 | 14.2 | 580800 |
November 9, 2018 | 14.15 | 14.5 | 14.2 | 14.2 | 80800 |
November 12, 2018 | 14 | 14.85 | 14.1 | 14.2 | 83500 |
November 13, 2018 | 14 | 14.45 | 14.15 | 14.1 | 214800 |
November 14, 2018 | 14.05 | 14.2 | 14.05 | 14.15 | 40200 |
November 15, 2018 | 14.05 | 14.5 | 14.1 | 14.05 | 61400 |
November 16, 2018 | 14.05 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 1270000 |
November 19, 2018 | 14 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 198100 |
November 20, 2018 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 346100 |
November 21, 2018 | 14.05 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 865800 |
November 22, 2018 | 14 | 14.5 | 14.15 | 14.1 | 139900 |
November 23, 2018 | 14 | 14.5 | 14.15 | 14.15 | 1740000 |
November 26, 2018 | 14 | 14.5 | 14.15 | 14.15 | 531800 |
November 27, 2018 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.15 | 41800 |
November 28, 2018 | 14.3 | 15 | 14.6 | 14.2 | 68300 |
November 29, 2018 | 14.65 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 123800 |
November 30, 2018 | 14.65 | 15.5 | 14.75 | 14.7 | 322200 |
December 3, 2018 | 14.5 | 15.2 | 14.65 | 14.75 | 102800 |
December 4, 2018 | 14.6 | 15 | 14.7 | 14.65 | 79100 |
December 5, 2018 | 14.6 | 15 | 14.8 | 14.7 | 72100 |
December 6, 2018 | 14.6 | 15 | 14.75 | 14.8 | 682700 |
December 7, 2018 | 13.5 | 14.8 | 14.45 | 14.75 | 466600 |
December 10, 2018 | 14 | 14.75 | 14.55 | 14.45 | 36000 |
December 11, 2018 | 14 | 14.45 | 14.4 | 14.55 | 49100 |
December 13, 2018 | 14 | 14.45 | 14.35 | 14.4 | 1280000 |
December 14, 2018 | 14 | 14.3 | 14.1 | 14.35 | 1120000 |
December 17, 2018 | 14 | 14.4 | 14.05 | 14.1 | 728200 |
December 18, 2018 | 14 | 14.4 | 14 | 14.05 | 229400 |
December 19, 2018 | 14 | 14.4 | 14.05 | 14 | 72400 |
December 20, 2018 | 12.65 | 14.1 | 14 | 14.05 | 828000 |
December 21, 2018 | 13.5 | 14 | 13.9 | 14 | 130800 |
December 24, 2018 | 13.5 | 14 | 13.65 | 13.9 | 133900 |
December 27, 2018 | 13.5 | 14.1 | 13.8 | 13.65 | 120100 |
December 28, 2018 | 13.8 | 14.5 | 14.05 | 13.8 | 148800 |
December 31, 2018 | 13.6 | 14.8 | 14.3 | 14.05 | 103200 |
Download