DATE | Low | High | Price | Previous | Volume |
---|---|---|---|---|---|
January 2, 2018 | 43.5 | 44 | 43.5 | 43.75 | 12300 |
January 3, 2018 | 43.75 | 44 | 43.75 | 43.5 | 12400 |
January 4, 2018 | 43.75 | 44.5 | 44 | 43.75 | 43700 |
January 5, 2018 | 44 | 44.5 | 44 | 44 | 58800 |
January 8, 2018 | 44 | 44.75 | 44.25 | 44 | 72100 |
January 9, 2018 | 44.25 | 45 | 44.25 | 44.25 | 32900 |
January 10, 2018 | 44.25 | 44.5 | 44.25 | 44.25 | 66000 |
January 11, 2018 | 44 | 44.5 | 44.25 | 44.25 | 76700 |
January 12, 2018 | 44 | 44.5 | 44 | 44.25 | 30800 |
January 15, 2018 | 44.25 | 44.5 | 44.25 | 44 | 47100 |
January 16, 2018 | 44.25 | 45.5 | 44.75 | 44.25 | 91500 |
January 17, 2018 | 45 | 46 | 45.25 | 44.75 | 63200 |
January 18, 2018 | 45.5 | 47 | 45.5 | 45.25 | 170400 |
January 19, 2018 | 45.5 | 47 | 45.75 | 45.5 | 332700 |
January 22, 2018 | 46 | 46.25 | 46 | 45.75 | 104900 |
January 23, 2018 | 46 | 46.5 | 46 | 46 | 226000 |
January 24, 2018 | 46 | 46.25 | 46 | 46 | 129500 |
January 25, 2018 | 45.75 | 46.5 | 46 | 46 | 230800 |
January 26, 2018 | 45.75 | 46.25 | 46 | 46 | 201300 |
January 29, 2018 | 46 | 46.5 | 46 | 46 | 41100 |
January 30, 2018 | 46 | 46.5 | 46 | 46 | 66800 |
January 31, 2018 | 46 | 46.5 | 46 | 46 | 274800 |
February 2, 2018 | 46 | 46.25 | 46 | 45.75 | 87800 |
February 5, 2018 | 46 | 46.25 | 46 | 46 | 207700 |
February 6, 2018 | 45.75 | 46 | 45.75 | 46 | 30300 |
February 7, 2018 | 45.75 | 46 | 45.75 | 45.75 | 43600 |
February 8, 2018 | 45 | 46 | 45.75 | 45.75 | 1530000 |
February 9, 2018 | 45 | 45.25 | 45 | 45.75 | 87800 |
February 12, 2018 | 44.75 | 45.25 | 45 | 45 | 85300 |
February 13, 2018 | 45 | 45.75 | 45 | 45 | 258800 |
February 14, 2018 | 45 | 45.5 | 45 | 45 | 118000 |
February 15, 2018 | 45 | 45.75 | 45 | 45 | 74400 |
February 16, 2018 | 45 | 46.5 | 45.75 | 45 | 836900 |
February 19, 2018 | 45.75 | 46.25 | 46 | 45.75 | 39200 |
February 20, 2018 | 46 | 46.5 | 46 | 46 | 68800 |
February 21, 2018 | 46 | 46.25 | 46 | 46 | 93400 |
February 22, 2018 | 46 | 47 | 46.25 | 46 | 575500 |
February 23, 2018 | 46.5 | 47 | 46.75 | 46.25 | 912500 |
February 26, 2018 | 46.75 | 48 | 47.5 | 46.75 | 246300 |
February 27, 2018 | 47 | 48.25 | 47.5 | 47.5 | 16900 |
February 28, 2018 | 47 | 48 | 47.25 | 47.5 | 628900 |
March 1, 2018 | 46.75 | 47.75 | 47.25 | 47.25 | 913300 |
March 2, 2018 | 46.75 | 47.75 | 46.75 | 47.25 | 430000 |
March 5, 2018 | 46 | 46.75 | 46 | 46.75 | 228700 |
March 6, 2018 | 46 | 47 | 46.25 | 46 | 10000 |
March 7, 2018 | 45 | 48 | 45.5 | 46.25 | 4400 |
March 8, 2018 | 42 | 46 | 44.75 | 45.5 | 57000 |
March 9, 2018 | 44.75 | 46 | 45 | 44.75 | 69200 |
March 12, 2018 | 44.5 | 45.5 | 44.75 | 45 | 67500 |
March 13, 2018 | 44.75 | 46.5 | 45.75 | 44.75 | 84500 |
March 14, 2018 | 46 | 47 | 46.25 | 45.75 | 596700 |
March 15, 2018 | 45.5 | 47.5 | 46.25 | 46.25 | 474000 |
March 16, 2018 | 46.25 | 47 | 46.5 | 46.25 | 577400 |
March 19, 2018 | 46.5 | 47 | 46.5 | 46.5 | 9700 |
March 20, 2018 | 46 | 46.75 | 46.25 | 46.5 | 131900 |
March 21, 2018 | 46.25 | 47 | 46.5 | 46.25 | 188000 |
March 22, 2018 | 46.25 | 47 | 46.25 | 46.5 | 25300 |
March 23, 2018 | 46 | 47 | 46.25 | 46.25 | 30700 |
March 26, 2018 | 45.25 | 46.25 | 45.75 | 46.25 | 277300 |
March 27, 2018 | 45 | 46 | 45.25 | 45.75 | 39500 |
March 28, 2018 | 44.5 | 45 | 44.75 | 45.25 | 219300 |
March 29, 2018 | 43 | 45 | 44.5 | 44.75 | 157900 |
April 3, 2018 | 44 | 44.75 | 44.25 | 44.5 | 41600 |
April 4, 2018 | 43.5 | 44.25 | 43.75 | 44.25 | 84900 |
April 5, 2018 | 43.75 | 44.25 | 44 | 43.75 | 154500 |
April 6, 2018 | 44.25 | 45 | 44.5 | 44 | 77000 |
April 9, 2018 | 44 | 45 | 44.25 | 44.5 | 143500 |
April 10, 2018 | 44 | 45 | 44 | 44.25 | 7900 |
April 11, 2018 | 44 | 44.25 | 44 | 44 | 34200 |
April 12, 2018 | 43.5 | 44 | 43.75 | 44 | 157800 |
April 13, 2018 | 43.25 | 43.75 | 43.5 | 43.75 | 328400 |
April 16, 2018 | 42.75 | 43.25 | 42.75 | 43.5 | 13800 |
April 17, 2018 | 42.5 | 43.25 | 42.75 | 42.75 | 77100 |
April 18, 2018 | 42.25 | 43 | 42.75 | 42.75 | 47100 |
April 19, 2018 | 42 | 42.5 | 42 | 42.75 | 539800 |
April 20, 2018 | 42 | 42.75 | 42 | 42 | 67500 |
April 23, 2018 | 41 | 42.5 | 41.25 | 42 | 66300 |
April 24, 2018 | 39 | 42 | 41 | 41.25 | 120200 |
April 25, 2018 | 41.5 | 41.75 | 41.5 | 41 | 16800 |
April 26, 2018 | 41.25 | 41.5 | 41.25 | 41.5 | 13400 |
April 27, 2018 | 41.25 | 42 | 41.25 | 41.25 | 33700 |
April 30, 2018 | 41.5 | 43 | 42 | 41.25 | 68000 |
May 2, 2018 | 41.5 | 43 | 42 | 42 | 209100 |
May 3, 2018 | 38 | 42 | 39 | 42 | 17900 |
May 4, 2018 | 39.25 | 41.25 | 40.75 | 39 | 240700 |
May 8, 2018 | 40 | 41 | 40.5 | 40.75 | 96500 |
May 9, 2018 | 40 | 40.5 | 40.25 | 40.5 | 862400 |
May 10, 2018 | 40.25 | 41 | 40.25 | 40.25 | 60100 |
May 11, 2018 | 36.5 | 40 | 37.75 | 40.25 | 1170000 |
May 14, 2018 | 37.5 | 38 | 37.5 | 37.75 | 105500 |
May 15, 2018 | 37.25 | 40 | 38 | 37.5 | 87900 |
May 16, 2018 | 37 | 38 | 37.5 | 38 | 6000 |
May 17, 2018 | 37.75 | 39 | 38 | 37.5 | 70600 |
May 18, 2018 | 36.75 | 38.25 | 36.75 | 38 | 507400 |
May 21, 2018 | 36.75 | 38 | 37 | 36.75 | 33300 |
May 22, 2018 | 37 | 37.75 | 37.25 | 37 | 98900 |
May 23, 2018 | 37.5 | 39 | 37.75 | 37.25 | 72800 |
May 24, 2018 | 38.25 | 40.25 | 39.25 | 37.75 | 213800 |
May 25, 2018 | 38.5 | 40 | 38.5 | 39.25 | 30900 |
May 28, 2018 | 38.5 | 40 | 38.5 | 38.5 | 132500 |
May 29, 2018 | 37.5 | 38.5 | 38 | 38.5 | 178500 |
May 30, 2018 | 37.75 | 38 | 37.75 | 38 | 72600 |
May 31, 2018 | 37.5 | 38.5 | 37.75 | 37.75 | 235600 |
June 4, 2018 | 38 | 40 | 39 | 37.75 | 267700 |
June 5, 2018 | 38.5 | 40.25 | 39.25 | 39 | 1510000 |
June 6, 2018 | 38.5 | 39.5 | 39.25 | 39.25 | 1040000 |
June 7, 2018 | 39 | 39.25 | 39 | 39.25 | 3800 |
June 8, 2018 | 38.5 | 39 | 38.5 | 39 | 23900 |
June 11, 2018 | 37.25 | 38.5 | 38 | 38.5 | 7100 |
June 12, 2018 | 37.5 | 39 | 38 | 38 | 12100 |
June 13, 2018 | 37.5 | 38.5 | 37.75 | 38 | 420200 |
June 14, 2018 | 37.75 | 38 | 37.75 | 37.75 | 84800 |
June 18, 2018 | 37.75 | 38 | 37.75 | 37.75 | 119200 |
June 19, 2018 | 37.75 | 38 | 37.75 | 37.75 | 39000 |
June 20, 2018 | 37.5 | 38 | 37.75 | 37.75 | 175300 |
June 21, 2018 | 36 | 38 | 37 | 37.75 | 20300 |
June 22, 2018 | 37.25 | 37.75 | 37.25 | 37 | 94600 |
June 25, 2018 | 37.5 | 39 | 38.25 | 37.25 | 349300 |
June 26, 2018 | 35 | 38 | 37.5 | 38.25 | 108300 |
June 27, 2018 | 36 | 37.5 | 37 | 37.5 | 67200 |
June 28, 2018 | 37.25 | 38 | 37.75 | 37 | 138400 |
June 29, 2018 | 36.5 | 38 | 37 | 37.75 | 55000 |
July 2, 2018 | 37.25 | 37.5 | 37.25 | 37 | 57900 |
July 3, 2018 | 37.25 | 39 | 37.5 | 37.25 | 28500 |
July 4, 2018 | 37.5 | 38.5 | 38.25 | 37.5 | 111000 |
July 5, 2018 | 37.75 | 38.5 | 38 | 38.25 | 9500 |
July 6, 2018 | 37.75 | 38.25 | 38 | 38 | 244400 |
July 9, 2018 | 37.5 | 38 | 37.5 | 38 | 21300 |
July 10, 2018 | 37 | 38 | 37.5 | 37.5 | 17000 |
July 11, 2018 | 37 | 37.5 | 37.25 | 37.5 | 7800 |
July 12, 2018 | 36.25 | 37 | 36.25 | 37.25 | 4400 |
July 13, 2018 | 35 | 37 | 36 | 36.25 | 56600 |
July 16, 2018 | 34.5 | 36.25 | 34.75 | 36 | 32500 |
July 17, 2018 | 31.5 | 34.5 | 32 | 34.75 | 928000 |
July 18, 2018 | 32 | 33 | 32 | 32 | 239200 |
July 19, 2018 | 32 | 33 | 32.5 | 32 | 26700 |
July 20, 2018 | 33.5 | 35.75 | 34.5 | 32.5 | 26700 |
July 23, 2018 | 34.25 | 35.5 | 35 | 34.5 | 56500 |
July 24, 2018 | 34 | 35 | 34.5 | 35 | 56300 |
July 25, 2018 | 33.75 | 35 | 33.75 | 34.5 | 213600 |
July 26, 2018 | 34 | 34.5 | 34 | 33.75 | 6500 |
July 27, 2018 | 33.75 | 34.5 | 34 | 34 | 15700 |
July 30, 2018 | 32.75 | 34 | 33 | 34 | 37200 |
July 31, 2018 | 33 | 34 | 33.25 | 33 | 15900 |
August 1, 2018 | 33 | 34.5 | 33.75 | 33.25 | 90000 |
August 2, 2018 | 33 | 35 | 33.5 | 33.75 | 36600 |
August 3, 2018 | 34 | 34.25 | 34 | 33.5 | 290500 |
August 6, 2018 | 33.5 | 34.5 | 33.75 | 34 | 6700 |
August 7, 2018 | 33.5 | 34 | 33.75 | 33.75 | 25300 |
August 8, 2018 | 33.5 | 34 | 33.5 | 33.75 | 63900 |
August 9, 2018 | 33.75 | 35 | 34.75 | 33.5 | 30000 |
August 10, 2018 | 34 | 35 | 34 | 34.75 | 17000 |
August 13, 2018 | 34 | 35 | 34.5 | 34 | 43400 |
August 14, 2018 | 34.5 | 36.25 | 35.75 | 34.5 | 23300 |
August 15, 2018 | 35 | 36.25 | 36 | 35.75 | 18500 |
August 16, 2018 | 36 | 36.25 | 36 | 36 | 142500 |
August 17, 2018 | 34.25 | 36 | 35.75 | 36 | 513700 |
August 20, 2018 | 34.5 | 35 | 34.75 | 35.75 | 14300 |
August 22, 2018 | 33.75 | 35 | 34.25 | 34.75 | 11900 |
August 23, 2018 | 33.75 | 34.75 | 33.75 | 34.25 | 31200 |
August 24, 2018 | 33.5 | 34.5 | 34 | 33.75 | 223400 |
August 27, 2018 | 33.5 | 34.5 | 34 | 34 | 25100 |
August 28, 2018 | 33.5 | 33.75 | 33.5 | 34 | 15700 |
August 29, 2018 | 32.75 | 34 | 33.5 | 33.5 | 28200 |
August 30, 2018 | 33.25 | 34 | 33.25 | 33.5 | 16000 |
August 31, 2018 | 33.25 | 33.5 | 33.25 | 33.25 | 20500 |
September 3, 2018 | 32 | 34 | 33 | 33.25 | 13500 |
September 4, 2018 | 30 | 34 | 32.5 | 33 | 14100 |
September 5, 2018 | 32 | 34 | 32.5 | 32.5 | 38500 |
September 6, 2018 | 31 | 33 | 31.25 | 32.5 | 41800 |
September 7, 2018 | 28.5 | 32.25 | 28.75 | 31.25 | 121500 |
September 10, 2018 | 29.5 | 30.5 | 30 | 28.75 | 19700 |
September 11, 2018 | 29 | 30.5 | 30 | 30 | 359200 |
September 12, 2018 | 28 | 30 | 28.5 | 30 | 252500 |
September 13, 2018 | 27.5 | 30 | 28.25 | 28.5 | 11900 |
September 14, 2018 | 28 | 30 | 28.25 | 28.25 | 1090000 |
September 17, 2018 | 28 | 28.5 | 28.25 | 28.25 | 265900 |
September 18, 2018 | 28.25 | 29 | 28.5 | 28.25 | 10500 |
September 19, 2018 | 28.25 | 30 | 28.5 | 28.5 | 58500 |
September 20, 2018 | 28 | 29.5 | 28.25 | 28.5 | 165400 |
September 21, 2018 | 28 | 28.5 | 28 | 28.25 | 59300 |
September 24, 2018 | 28 | 29.5 | 28.5 | 28 | 444200 |
September 25, 2018 | 28.5 | 29 | 28.75 | 28.5 | 25600 |
September 26, 2018 | 28.5 | 29 | 28.5 | 28.75 | 34700 |
September 27, 2018 | 28.25 | 29 | 28.5 | 28.5 | 368300 |
September 28, 2018 | 28.25 | 29 | 28.5 | 28.5 | 330500 |
October 1, 2018 | 28.25 | 30 | 29 | 28.5 | 9500 |
October 2, 2018 | 27 | 28.5 | 28 | 29 | 19700 |
October 3, 2018 | 28 | 28.5 | 28.25 | 28 | 1600 |
October 4, 2018 | 28 | 28 | 28 | 28.25 | 16800 |
October 5, 2018 | 27.5 | 28 | 27.5 | 28 | 13500 |
October 8, 2018 | 26.25 | 28.5 | 27.25 | 27.5 | 15300 |
October 9, 2018 | 25.5 | 27 | 26 | 27.25 | 36000 |
October 11, 2018 | 26 | 26.5 | 26 | 26 | 70100 |
October 12, 2018 | 26.25 | 27 | 26.5 | 26 | 2800 |
October 15, 2018 | 25.5 | 26.25 | 26 | 26.5 | 81600 |
October 16, 2018 | 24.5 | 26 | 25 | 26 | 28500 |
October 17, 2018 | 25 | 26 | 25.5 | 25 | 443100 |
October 18, 2018 | 25 | 26 | 25 | 25.5 | 23500 |
October 19, 2018 | 24.75 | 26 | 25.25 | 25 | 593400 |
October 22, 2018 | 25.25 | 25.75 | 25.5 | 25.25 | 28900 |
October 23, 2018 | 25 | 25.5 | 25 | 25.5 | 46000 |
October 24, 2018 | 25 | 25.5 | 25 | 25 | 15800 |
October 25, 2018 | 24.5 | 25 | 24.75 | 25 | 26700 |
October 26, 2018 | 25 | 25.5 | 25 | 24.75 | 3220000 |
October 29, 2018 | 25 | 25.5 | 25 | 25 | 65800 |
October 30, 2018 | 25 | 27 | 25 | 25 | 318000 |
October 31, 2018 | 25.5 | 27.5 | 27 | 25 | 47500 |
November 1, 2018 | 27 | 29.5 | 28.5 | 27 | 43200 |
November 2, 2018 | 28.5 | 31.25 | 29.25 | 28.5 | 114900 |
November 5, 2018 | 29.5 | 30 | 29.5 | 29.25 | 14100 |
November 6, 2018 | 29 | 29.75 | 29.25 | 29.5 | 19700 |
November 7, 2018 | 28 | 29.5 | 28.75 | 29.25 | 28300 |
November 8, 2018 | 28 | 29 | 28.75 | 28.75 | 443600 |
November 9, 2018 | 28 | 29.25 | 28.25 | 28.75 | 2400 |
November 12, 2018 | 28.25 | 29.25 | 28.5 | 28.25 | 163000 |
November 13, 2018 | 28.25 | 29.5 | 28.25 | 28.5 | 6100 |
November 14, 2018 | 28.75 | 29.25 | 28.75 | 28.25 | 2900 |
November 15, 2018 | 28.25 | 31 | 28.5 | 28.75 | 8300 |
November 16, 2018 | 28 | 28.75 | 28 | 28.5 | 2900 |
November 19, 2018 | 27.25 | 28 | 27.5 | 28 | 11600 |
November 20, 2018 | 25 | 27.25 | 26.75 | 27.5 | 22300 |
November 21, 2018 | 26.5 | 26.75 | 26.5 | 26.75 | 6400 |
November 22, 2018 | 25.5 | 26.75 | 26.25 | 26.5 | 13900 |
November 23, 2018 | 26 | 26.75 | 26.25 | 26.25 | 11500 |
November 26, 2018 | 25.5 | 27.5 | 26.25 | 26.25 | 1090000 |
November 27, 2018 | 26.75 | 28 | 27.75 | 26.25 | 227900 |
November 28, 2018 | 26.75 | 27.5 | 27 | 27.75 | 197000 |
November 29, 2018 | 26 | 27 | 26.55 | 27 | 17300 |
November 30, 2018 | 27 | 27.2 | 27 | 26.55 | 611900 |
December 3, 2018 | 27.5 | 27.75 | 27.65 | 27 | 500 |
December 4, 2018 | 27.75 | 27.85 | 27.75 | 27.65 | 3900 |
December 5, 2018 | 27.75 | 29 | 27.85 | 27.75 | 26600 |
December 6, 2018 | 27.75 | 29.5 | 28 | 27.85 | 100700 |
December 7, 2018 | 27.25 | 27.7 | 27.35 | 28 | 14700 |
December 10, 2018 | 26.5 | 28 | 27 | 27.35 | 27600 |
December 11, 2018 | 26 | 27.5 | 26.95 | 27 | 109900 |
December 13, 2018 | 26 | 26.95 | 26.9 | 26.95 | 181200 |
December 14, 2018 | 26 | 26.5 | 26.25 | 26.9 | 7100 |
December 17, 2018 | 25.75 | 26.3 | 26 | 26.25 | 85500 |
December 18, 2018 | 25.5 | 27 | 26.15 | 26 | 16400 |
December 19, 2018 | 26 | 27 | 26 | 26.15 | 127400 |
December 20, 2018 | 26.05 | 26.25 | 26.2 | 26 | 34400 |
December 21, 2018 | 26.3 | 28 | 27.7 | 26.2 | 29000 |
December 24, 2018 | 28 | 30.35 | 29.55 | 27.7 | 114100 |
December 27, 2018 | 29.6 | 30.35 | 30.2 | 29.55 | 6500 |
December 28, 2018 | 27.2 | 30.35 | 27.3 | 30.2 | 76200 |
December 31, 2018 | 28 | 29.9 | 29.25 | 27.3 | 6200 |
Download